| Modellu Genset | 80GFT-J1 |
| Struttura | integratu |
| Metudu eccitante | AVR senza spazzola |
| Potenza nominale (KW/kVA) | 80/100 |
| Corrente nominale (A) | 144 |
| Tensione nominale (V) | 230/400 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 |
| Fattore di putenza nominale | 0,8 LAG |
| Gamma di tensione senza carica | 95% ~ 105% |
| Tasso di regulazione di tensione stabile | ≤±1% |
| Tasso di Regulamentu di Tensione Instantaneu | ≤-15% ~ + 20% |
| Tempu di ricuperazione di tensione | ≤ 3 S |
| Tasso di fluttuazione di tensione | ≤±0.5% |
| Tariffa di Regulamentu di Frequenza Instantanea | ≤±10% |
| Tempu di Stabilizazione di Frequency | ≤5 S |
| Tasso di distorsione sinusoidale di forma d'onda di tensione di linea | ≤ 2,5% |
| Dimensioni totali (L*W*H) (mm) | 3400 * 1300 * 1800 |
| Pesu nettu (kg) | 2560 |
| Bruit dB (A) | <93 |
| Ciclu di rivisione (h) | 25000 |
| Mudellu | NS118D9 (Tecnulugia Benz) |
| Tipu | In linea, 4 tempi, accensione cun cuntrollu elettricu, turbocompressore è inter-cooled, pre-mixed lean burn |
| Numero di cilindru | 6 |
| Alesaggio*Corsa (mm) | 128 * 153 |
| Dislocamentu tutale (L) | 11.813 |
| Potenza nominale (kW) | 90 |
| Velocità nominale (r/min) | 1500/1800 |
| Tipu di carburante | Gas di biomassa |
| oliu (L) | 23 |
| Mudellu | 350KZY, marca NPT |
| Tipu di visualizazione | Display LCD multifunzione |
| Modulu di cuntrollu | HGM9320 o HGM9510, marca Smartgen |
| Lingua di u funziunamentu | Inglese |
| Mudellu | XN274C |
| Marca | XN (Xingnuo) |
| albero | Cuscinettu unicu |
| Potenza nominale (KW/kVA) | 80/100 |
| Prutezzione di Enclosure | IP23 |
| Efficienza (%) | 89,9 |
I prudutti di a serie NS utilizanu u mutore di gasu di basa SDEC Power.
U sistema di mistura di gas di u mutore, u sistema di accensione è di cuntrollu sò indipindenti è ottimizzati da NPT, chì sò affidabili è durable.
Questa serie di prudutti anu un rendimentu di putenza eccellenti, ecunumia, affidabilità è bassu costu operativu, chì sò assai amati da l'utilizatori.
A cogenerazione hè u modu più prezzu per riduce l'emissioni di carbonu da i sistemi di riscaldamentu in i climi friddi, è hè cunsideratu u modu più efficiente in energia per cunvertisce l'energia da i combustibili fossili o a biomassa in electricità.I centrali di calore è di energia cumminati sò generalmente aduprati in i sistemi di riscaldamentu cintrali di sistemi di riscaldamentu distrettu urbanu, ospedali, prigiò è altri edifici, è sò generalmente usati in i prucessi di produzzione di calore, cum'è l'acqua industriale, u raffreddamentu è a produzzione di vapore.
-
Specificazioni di u produttu per 150KW Biomass Gas Ge ...
-
Specificazioni di u produttu per 100KW Biomass Gas Ge ...
-
Specificazioni di u produttu per 10KW Biomass Gas Gen...
-
Specificazioni di u produttu per 260KW Biomass Gas Ge ...
-
Specificazioni di u produttu per 800KW Biomass Gas Ge ...
-
Specificazioni di u produttu per 200KW Biomass Gas Ge ...







